| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Chemco Arena | Sat, Sep. 13, 2025 9:15 AM - 10:15 AM | |
| Wilhauk Beef Jerky Arena | Thu, Sep. 18, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Chemco Arena | Sat, Sep. 20, 2025 10:30 AM - 11:45 AM | |
| Wilhauk Beef Jerky Arena | Sun, Sep. 21, 2025 4:45 PM - 6:00 PM | |
| Alexandra Arena | Tue, Sep. 23, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Wilhauk Beef Jerky Arena | Mon, Sep. 29, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Chemco Arena | Fri, Oct. 03, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Alexandra Arena | Tue, Oct. 07, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Wilhauk Beef Jerky Arena | Thu, Oct. 09, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Wilhauk Beef Jerky Arena | Thu, Oct. 16, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Wilhauk Beef Jerky Arena | Mon, Oct. 20, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 2 | Wed, Oct. 22, 2025 1:00 PM - 2:15 PM | |
| Millet Agriplex Arena | Wed, Oct. 29, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Millet Agriplex Arena |
| Wilhauk Beef Jerky Arena | Thu, Oct. 30, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | Shared Ice with U10S1 |
| Alexandra Arena | Tue, Nov. 04, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | Mentor Practice with U16B Leduc Team |
| Alexandra Arena | Tue, Nov. 11, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Wilhauk Beef Jerky Arena | Thu, Nov. 13, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | Shared Ice with U10S3 |
| Wilhauk Beef Jerky Arena | Thu, Nov. 20, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Chemco Arena | Sat, Nov. 22, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Wilhauk Beef Jerky Arena | Mon, Nov. 24, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | Shared Ice with U14C |
| Wilhauk Beef Jerky Arena | Sun, Nov. 30, 2025 6:15 PM - 7:30 PM |
Sun, Nov. 16, 2025 11:45 AM - 12:45 PM
Servus Credit Union Place - Troy Murray Arena